
Ein Lüftungsgerät kann nicht flexibel genug sein. Das CRL-iDH bietet deshalb eine frei wählbare Zuluftrichtung von rechts oder links. Das eröffnet alle Vorteile der kompakten CRL-Geräteserie, integriert in ein eigenstabiles, höhenverstellbares Chassis. Die hocheffizienten, einseitig saugenden Hochleistungs-Radialventilatoren für die Zu- und Abluft sind stufenlos regelbar. Die EC-Motortechnologie der neuesten Generation bietet einen extrem geringen Energieverbrauch.
Obligatorisch sind im CRL-iDH die Hochleistungs-Rotationswärmetauscher aus Aluminium zur Wärmerückgewinnung mit dem einzigartigen WOLF Abdichtungssystem verbaut. Mit einer Dichtigkeit von über 98 % sind sie perfekt geeignet, um eine optimale Hygiene zu gewährleisten und Gerüche zu eliminieren. Wahlweise stehen Kondensations-, Enthalpie- oder Sorptionsrotoren bereit.

Die Temperaturregelung ist in das Bedienmodul integriert, ebenso die Zulufttemperaturregelung (Zuluftfühler auf Werkseinstellungen vorkonfiguriert) und die Ablufttemperaturregelung (Ablufttemperaturfühler integriert). Am Bedienmodul einstellbar ist ferner die Raumtemperaturregelung. Raumtemperaturfühler sind als Zubehör erhältlich. Die Regelung ist für die Ansteuerung von weiteren Komponenten wie Elektro-Vorheizregister, PWW-Nachheizregister sowie PKW-Kühlregister oder Direktverdampfer ausgelegt.

Die Einhaltung sämtlicher relevanter Vorschriften und Normen ist für WOLF selbstverständlich. Darüber hinaus sind unsere Geräte der CRL Serie nach Eurovent zertifiziert. Durch unsere internationale Erfahrung können auch Projekte im Ausland gemeinsam mit unseren Fachberatern realisiert werden.
| TYP | CRL-IDH-1300 | CRL-IDH-2500 | CRL-IDH-3500 | CRL-IDH-4800 | CRL-IDH-6200 | CRL-IDH-9000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | m3/h | 1.300 | 2.500 | 3.500 | 4.800 | 6.200 | 9.000 |
| Geräteaufbau | 1-teilig | 1-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | |
| Länge | mm | 1.525/ 1.525* | 1.626/ 1.626* | 1.626/ 1.830* | 1.728 | 1.932 | 2.136 |
| Tiefe (inkl. Verschlüsse) | mm | 750 | 950 | 1.155 | 1.360 | 1.665 | 2.070 |
| Gesamthöhe | mm | 1.315 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.925 |
| Höhe (Gerät) | mm | 1.017 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.627 |
| Fußhöhe | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Regelungshöhe | mm | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Kanalanschlussmaß Luftführung horizontal | mm | Li 612 x 409 | Li 815 x 612 | Li 1.019 x 612 | Li 1.222 x 612* | Li 1.527 x 612* | Li 1.934 x 714* |
| Kanalanschlussmaß Luftführung vertikal | mm | Li 596 x 307 | Li 799 x 307 | Li 1019 x 409 | Li 1.222 x 510* | Li 1.527 x 612* | Li 1.934 x 714* |
| Gewicht | kg | 266/ 266* | 381/ 381* | 470/ 490* | 590 | 715 | 845 |
| * Inkl. Klappe Schnellaufheizung |