
Mit der neuen Gerätebaureihe CRL von WOLF werden neue Maßstäbe gesetzt. Drei verschiedene Rotationswärmetauscher stehen zur Auswahl: die Ausführung mit Sorptions-, Enthalpie- oder Kondensationsrotoren.
Alle Ausführungen sind serienmäßig mit dem neuen Abdichtungssystem mit einer extrem hohen Dichtigkeitsrate von 98 % ausgestattet. Optional bietet der Einsatz von Sorptionsrotoren die Möglichkeit einer direkten Feuchteübertragung von der Abluft- auf die Zuluftseite. Alle Geräte sind elektrisch anschlussfertig montiert und dank ihrer modularen Bauweise sehr leicht einzubringen.

Die CRL-Kompaktgeräte mit Wärmerückgewinnung führen den Räumen gefilterte, frische Außenluft in ausreichender, stufenlos regelbarer Menge zu. Gleichzeitig wird ein entsprechendes Luftvolumen an verbrauchter, CO₂-belasteter Raumluft abgesaugt und als Fortluft entsorgt. So werden auch weitere Schadstoffe wie Geruchsstoffe, Feinstäube, Feuchtigkeit usw. wirkungsvoll entfernt. Die Wärmerückgewinnung erfolgt mittels korrosionsbeständiger Rotationswärmetauscher mit Rückwärmzahlen bis zu 90% und Rückfeuchtezahlen von über 90%. Damit werden die Primärenergiekosten der Heizungsanlage erheblich gesenkt. Die hohe Energieeffizienz verdeutlicht auch der günstige SFP-Wert (Spezifische Ventilatorleistung).

Die Einhaltung sämtlicher relevanter Vorschriften und Normen ist für WOLF selbstverständlich. Darüber hinaus sind unsere Geräte der CRL Serie nach Eurovent zertifiziert. Durch unsere internationale Erfahrung können auch Projekte im Ausland gemeinsam mit unseren Fachberatern realisiert werden.
| TYP | CRL-IH-1300 | CRL-IH-2500 | CRL-IH-3500 | CRL-IH-4800 | CRL-IH-6200 | CRL-IH-9000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | m3/h | 1.300 | 2.500 | 3.500 | 4.800 | 6.200 | 9.000 |
| Geräteaufbau | 1-teilig | 1-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | |
| Länge | mm | 1.525/ 1.525* | 1.626/ 1.626* | 1.626/ 1.830* | 1.728 | 1.932 | 2.136 |
| Tiefe (inkl. Verschlüsse) | mm | 750 | 950 | 1.155 | 1.360 | 1.665 | 2.070 |
| Gesamthöhe | mm | 1.315 | 1.720 | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.919 |
| Höhe (Gerät) | mm | 1.017 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.627 |
| Fußhöhe | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Regelungshöhe | mm | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Kanalanschlussmaß Luftführung horizontal | mm | Li 612 x 409 | Li 815 x 612 | Li 1.019 x 612 | Li 1.222 x 612 | Li 1.527 x 612 | Li 1.934 x 714 |
| Gewicht | kg | 266/ 266* | 381/ 381* | 470/ 490* | 590 | 715 | 845 |
| * Inkl. Klappe Schnellaufheizung |
| TYP | CRL-ID-1300 | CRL-ID-2500 | CRL-ID-3500 | CRL-ID-4800 | CRL-ID-6200 | CRL-ID-9000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennvolumenstrom | m3/h | 1.300 | 2.500 | 3.500 | 4.800 | 6.200 | 9.000 |
| Geräteaufbau | 1-teilig | 1-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | |
| Länge | mm | 1.525/ 1.525* | 1.626/ 1.626* | 1.626/ 1.830* | 1.728 | 1.932 | 2.136 |
| Tiefe (inkl. Verschlüsse) | mm | 750 | 950 | 1.155 | 1.360 | 1.665 | 2.070 |
| Gesamthöhe | mm | 1.315 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.925 |
| Höhe (Gerät) | mm | 1.017 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.627 |
| Fußhöhe | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Regelungshöhe | mm | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Kanalanschlussmaß Luftführung horizontal | mm | Li 612 x 409 | Li 815 x 612 | Li 1.019 x 612 | Li 1.222 x 612* | Li 1.527 x 612* | Li 1.934 x 714* |
| Kanalanschlussmaß Luftführung vertikal | mm | Li 596 x 307 | Li 799 x 307 | Li 1019 x 409 | Li 1.222 x 510* | Li 1.527 x 612* | Li 1.934 x 714* |
| Gewicht | kg | 266/ 266* | 381/ 381* | 470/ 490* | 590 | 715 | 845 |
| * Inkl. Klappe Schnellaufheizung |