Pufferspeicher
SPU-2 (W) bis 1500 Liter
SPU-2-W: Pufferspeicher zur Heizungsunterstützung
| Modeltyp | SPU-1 | 200 | | | | |
|---|
| SPU-2 | | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
|---|
Allgemeine Daten | | | | | | |
| Energieeffizienzklasse | | C | C | - | - | - |
| Speicherinhalt SPU-1 | Ltr. | 200 | - | - | - | - |
| Speicherinhalt SPU-2-W | Ltr. | - | 480 | 780 | 960 | 1500 |
| Speicherinhalt SPU-2 | Ltr. | - | 490 | 795 | 980 | 1530 |
| Bereitschaftswärmeaufwand SPU-1 | kWh/24h | 1.55 | - | - | - | - |
| Bereitschaftswärmeaufwand SPU-2-W | kWh/24h | - | 2.029 | 2.59 | 3.02 | 3.67 |
| Anschluss (5 Stück) | Rp | 2“ | - | - | - | - |
| Anschluss (8 Stück) | Rp | - | 1½“ | 1½“ | 1½“ | 1½“ |
| Tauchhülse | Rp | ½“ | - | - | - | - |
| Thermometer (4 Stück) | Rp | - | ½“ | ½“ | ½“ | ½“ |
| Entlüftung | Rp | 1“ | 1½“ | 1½“ | 1½“ | 1½“ |
| Entleerung | Rp | ½“ | - | - | - | - |
| Anschluss Heizwendel | Rp | - | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
| Wärmetauscherfläche | m² | - | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 |
| Wärmetauscherinhalt | Ltr. | - | 11 | 15 | 19 | 22 |
| max. Betriebsüberdruck primär / sekundär | bar | - / 3 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| max. Betriebstemperatur primär / sekundär | °C | - / 95 | 110 / 95 | 110 / 95 | 110 / 95 | 110 / 95 |
Abmessungen | | | | | | |
| Anschluss / Thermometer / Fühlerleiste | A mm | 256 | 220 | 260 | 310 | 380 |
| Anschluss / Thermometer / Fühlerleiste | B mm | 460 | 620 | 630 | 745 | 825 |
| Tauchhülse | C mm | 358 | - | - | - | - |
| Anschluss / Thermometer / Fühlerleiste | C mm | - | 1010 | 1030 | 1250 | 1350 |
| Anschluss / Thermometer / Fühlerleiste | D mm | 910 | 1390 | 1430 | 1710 | 1760 |
| Rücklauf Heizwendel | E mm | - | 220 | 260 | 310 | 375 |
| Vorlauf Heizwendel | F mm | - | 715 | 845 | 1030 | 1175 |
| Höhe ohne Wärmedämmung / Entlüftung | G mm | - | 1640 | 1700 | 2050 | 2150 |
| Höhe mit Wärmedämmung | H mm | 1140 | 1725 | 1785 | 2135 | 2235 |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | I mm | 610 | 850 | 990 | 990 | 1200 |
| Durchmesser ohne Wärmedämmung | J mm | - | 650 | 790 | 790 | 1000 |
| Entleerung | K mm | 85 | - | - | - | - |
| Kippmaß mit Wärmedämmung | mm | 1310 | 1910 | 2050 | 2360 | 2540 |
| Kippmaß ohne Wärmedämmung | mm | - | 1670 | 1750 | 2090 | 2270 |
Gewicht | | | | | | |
| SPU-1 | kg | 48 | - | - | - | - |
| SPU-2-W | kg | - | 113 | 133 | 149 | 256 |
| SPU-2 | kg | - | 87 | 109 | 130 | 205 |
SPU-2(-PLUS): Pufferspeicher zur Heizungsunterstützung
| Typ | SPU-2 SPU-2 plus | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
|---|
| Energieerrffizienzklasse | A+ -> F | c | | | |
| Speicherinhalt | l | 490 | 795 | 980 | 1530 |
| Anschluss (8 Stück) SPU-2 | Rp | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Anschluss (8 Stück) SPU-2 plus | Rp | | 2" | 2" | 2" |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | mm | 850 | 990 | 990 | 1200 |
| Durchmesser ohne Wärmedämmung | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 |
| Gesamthöhe mit Wärmedämmung | mm | 1725 | 1785 | 2135 | 2235 |
| Kippmaß mit Wärmedämmung | mm | 1910 | 2050 | 2360 | 2540 |
| Kippmaß ohne Wärmedämmung | mm | 1670 | 1750 | 2090 | 2270 |
| Gewicht | kg | 87 | 109 | 130 | 205 |