Schichtenspeicher
BSP
BSP: Schichten-Pufferspeicher mit Frischwasserstation 60kW
| Typ | BSP BSP-SL | 800 | 1000 | 1000B | SL1000 |
|---|
| Anzahl Glattrohr-Wärmetauscher | | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Speicherinhalt | l | 785 | 915 | 915 | 900 |
| Wärmetauscherfläche Solar unten | m2 | 2,5 | 3,0 | 0 | 3,0 |
| Wärmetauscherfläche Solar oben | m2 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| Wärmetauscherinhalt Solar unten | l | 16,5 | 19,8 | 0 | 19,8 |
| Wärmetauscherinhalt Solar oben | m2 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| Warmwasserleitung bei 65°C Puffer-/Warmwassertemp. 45° | Ltr./min. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Durchmesser ohne Wärmedämmung | mm | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Gesamthöhe mit Wärmedämmung | mm | 1825 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Gesamthöhe ohne Wärmedämmung | mm | 1755 | 2040 | 2040 | 2040 |
| Kippmaß ohne Wärmedämmung | mm | 1788 | 2068 | 2068 | 2068 |
| Gewicht Frischwasserstation | kg | 17 | 17 | 17 | 17 |
BSP-W(-SL): Schichten-Pufferspeicher mit Frischwasserstation 80kW
| Typ | BSP-W BSP-W-SL | 1000 BSP-W-SL | 1000 BSP-W | 1000B |
|---|
| Speicherinhalt | l | 900 | 915 | 915 |
| Wärmetauscherfläche Solar unten | m2 | 3,0 | 3,0 | 0 |
| Wärmetauscherfläche Solar unten/oben | m2 | 1,9 | 0 | 0 |
| Wärmetauscherinhalt Solar unten | l | 19,8 | 19,8 | 0 |
| Wärmetauscherinhalt Solar unten/oben | m2 | 11,0 | 0 | 0 |
| Warmwasserleitung bei 50°C Puffer-/Warmwassertemp. 45°C | Ltr./min. | 25 | 25 | 0 |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Durchmesser ohne Wärmedämmung | mm | 790 | 790 | 790 |
| Gesamthöhe mit Wärmedämmung | mm | 2110 | 2110 | 2110 |
| Gesamthöhe ohne Wärmedämmung | mm | 2040 | 2040 | 2040 |
| Kippmaß ohne Wärmedämmung | mm | - | 2068 | 2068 |
| Gewicht Frischwasserstation | kg | 20 | 20 | 20 |