
Höchste Qualitäts- und Hygienestandards, unerreichte Kompaktheit vereint mit durchdachter Montagefreundlichkeit - Eigenschaften, welche schon die Kompaktgerätereihe CKL zur Erfolgsserie machen. Und die EVOlution startet durch: Mit modernsten, praxisorientierten Neuerungen und erhöhten Leistungsgrößen hat WOLF eine komplett überarbeitete Produktserie entwickelt.


Die Einhaltung sämtlicher relevanter Vorschriften und Normen ist für WOLF selbstverständlich. Darüber hinaus sind unsere Geräte der CKL evo Serie nach Eurovent zertifiziert. Durch unsere internationale Erfahrung können auch Projekte im Ausland gemeinsam mit unseren Fachberatern realisiert werden.

Ausgabe von:
In 13 Arbeitstagen kundenindividuell gefertigt.
| CKL-iH/-iV-1400 EVO | CKL-iH/-iV-2400 EVO | CKL-iH/-iV-3300 EVO | CKL-iH/-iV-4700 EVO | CKL-iH/-iV-6100 EVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge* | mm | 1525 | 2033 | 2033 | 2237 | 2237 |
| Tiefe | mm | 750 | 750 | 950 | 1360 | 1665 |
| Gesamthöhe | mm | 1309 / 1315 | 1716 / 1720 | 1716 / 1720 | 1716 / 1424 | 1716 / 1424 |
| Kanalanschlussmaß | mm | Li 612x409 / 596x206 | Li 612x612 / 596x307 | Li 815x612 / 799x307 | Li 1222x612 / 1222x356 | Li 1527x612 / 1527x356 |
| Gewicht Grundgerät | kg | 250 | 360 | 450 | 645 | 725 |
| Nennvolumenstrom | m3/h | 1400 | 2400 | 3300 | 4700 | 6100 |
* mit / ohne Boostklappe
| CKL-A-1400 EVO | CKL-A-2400 EVO | CKL-A-3300 EVO | CKL-A-4700 EVO | CKL-A-6100 EVO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge */** | mm | 1525 | 2033 | 2033 | 2237 | 2237 |
| Tiefe (inkl. Dach) | mm | 815 | 815 | 1017 | 1425 | 1730 |
| Gesamthöhe | mm | 1455 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Kanalanschlussmaß | mm | Li 612x409 | Li 612x612 | Li 815x612 | Li 1222x612 | Li 1527x612 |
| Gewicht | kg | 315 | 460 | 555 | 715 | 800 |
| Nennvolumenstrom | m3/h | 1400 | 2400 | 3300 | 4700 | 6100 |
* mit / ohne Boostklappe
** ohne Hauben