Typ | CWL-2-325 | CWL-2-400 | |
Energieeffizienzklasse | A+ -> F | A * | A |
max. Luftleistung | m3/h | 325 | 400 |
elektr. Leistungsaufnahme | W | 6 - 145 | 8 - 178 |
Wärmebereitstellung nach PHI | % | 91 | 90 |
Wärmebereitstellungsgrad nach ErP (DIN EN 13141-7) | % | 91 | 92 |
Wärmebereitstellungsgrad bis zu (DIN EN 13141-7) | % | 98 | 99 |
Kanalanschlussdurchmesser | mm | 160 | 180 |
Höhe | mm | 650 | 650 |
Breite | mm | 750 | 750 |
Tiefe | mm | 560 | 560 |
Gewicht | kg | 37 | 38 |
* A+ mit zwei Sensoren